St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rödingen e. V. - gegründet 1433

 

Start / Home

Vorstand

Kaiser, Generäle, Kommandanten, Fahnen

Mitgliedschaft

Anfahrt / Schießstand

Gemeinwohl

Aktuelles

Jahreskalender

Berichte

Bilder

Chronik

Heiliger Sebastian

Majestäten

Vereinsmeister

Schießwettbewerbe

   *St. Cornelius Pokal

   *Rudi Kleefisch

   *Hans Weber

   *Günther Josten

   * Ortspokal

Mannschaften

1. Freihand

2. Freihand

3. Schüler

4. Freihand

5 Aufgelegt

6. Aufgelegt

Links

Downloads

Datenschutzerklärung

Impressum

 

5. Mannschaft in der Saison 2006/2007 Bezirksklasse: Gruppe: A

Wettkampübersicht 2006/2007 2. Bezirksklasse Jülich aufgelegt  Gruppe B

Abschlusstabelle  2.Bezirksklasse Aufgelegt 2006/2007

Einzelwertung mit Zwei Streichergebnis

Mannschaftsführer Auflage 2. Bezirksklasse

Wettkampübersicht 2006/2007 2. Bezirksklasse Jülich aufgelegt  Gruppe B

Dieter Breuer (Mannschaftsführer Telefon 02463 / 90 75 80 )
Schützen: Konstantin Maaßen, Dieter Breuer, Hans-Gerd Clemens, Heinz Breuer, Karl Remus, Erhard Weckauf

HINRUNDE

     

RÜCKRUNDE

 
16.10.2006 Pattern IV : Broich III 08.01.2007
Titz II : Koslar III
  Selgersdorf Männer : Schleiden IV    
782:785 Rödingen V : Schleiden II 781:780
    Koslar I : Welldorf III    
23.10.2006 Broich III : Selgersdorf Männer 15.01.2007
Titz II : Pattern IV
Koslar III : Schleiden IV
Koslar I  : Schleiden II
 733:782   Welldorf III : Rödingen V 736:783  
30.10.2006 Schleiden IV : Schleiden II 22.12.2007
Titz II : Koslar I
Pattern IV : Koslar III
755:788   Selgersdorf Männer : Rödingen V 756:783  
    Broich III : Welldorf III    
06.11.2006 Broich III : Schleiden IV 29.01.2007
775:786 Koslar III : Rödingen V 772:790
  Selgersdorf Männer : Titz II    
Koslar I : Pattern IV
    Welldorf III : Schleiden II    
13.11.2006 Schleiden II : Broich III 05.02.2007
Pattern IV : Selgersdorf Männer
Schleiden IV : Titz II
786:787 Rödingen V : Koslar I 779:788
    Koslar III : Welldorf III    
785:786 20.11.2006 Rödingen V : Schleiden IV 784:789 26.02.2007
Schleiden II : Koslar III
Titz II : Broich III
  Selgersdorf Männer : Koslar I    
    Pattern  : Welldorf 3    
27.11.2006 Titz II : Schleiden II 05.03.2007
Koslar I : Schleiden IV
Koslar III : Broich III
779:760 Rödingen V : Pattern IV 776:763
    Welldorf III Selgersdorf Männer    
04.12.2006 Pattern IV : Schleiden IV 12.03.2007
770:777 Broich III : Rödingen V 764:784
  Selgersdorf Männer : Schleiden II    
Koslar III : Koslar I
    Welldorf III : Titz II    
11.12.2006 Schleiden II : Pattern IV 19.03.2007
785:771 Titz II : Rödingen V 787:790
  Selgersdorf Männer : Koslar III    
Broich III : Koslar I 
  Schleiden IV : Welldorf III

 

nach oben

Abschlusstabelle  2.Bezirksklasse Aufgelegt 2006/2007  

 PL.  MANNSCHAFT                       KÄMPFE    PUNKTE    RINGE      Ý

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  1.  Koslar I                           18     32 :  4    14122    784.56

  2.  Titz II                            18     29 :  7    14024    779.11

  3.  Rödingen V                         18     26 : 10    14091    782.83

  4.  Schleiden IV                       18     26 : 10    14045    780.28

  5.  Schleiden II                       18     24 : 12    14043    780.17

  6.  Koslar III                         18     15 : 21    13945    774.72

  7.  Broich III                         18     13 : 23    13889    771.61

  8.  Pattern IV                         18     10 : 26    13819    767.72

  9.  Selgersdorf III                    18      5 : 31    13476    748.67

 10.  Welldorf III                       18      0 : 36    13260    736.67

 

 

nach oben

 

Einzelwertung mit Zwei Streichergebnis

  1. Breuer         Dieter         Rödingen V               18(18)  3185  199.06

  2. Esser          Heinz          Koslar I                 18(18)  3160  197.50

  3. Houben         Gerd           Koslar I                 18(18)  3156  197.25

  4. Maaßen         Konstantin     Rödingen V               18(18)  3153  197.06

  5. Greven         Arnold         Schleiden II             18(18)  3146  196.62

  6. Mommertz       Margret        Schleiden II             18(18)  3142  196.37

  7. Somschor       Sabine         Titz II                  18(18)  3140  196.25

  8. Goebbels       Hans           Schleiden IV             18(18)  3138  196.12

  9. Klören         Klaus          Koslar III               18(18)  3138  196.12

 10. Oellers        Günter         Koslar I                 18(18)  3136  196.00

 11. Stahlkopf      Jürgen         Titz II                  18(18)  3130  195.62

 12. Esser          Peter          Koslar I                 18(18)  3129  195.56

 13. Berg           Marianne       Pattern IV               18(18)  3124  195.25

 14. Brendgens      Konrad         Koslar III               18(18)  3124  195.25

 15. Müller         Heinz          Broich III               18(18)  3121  195.06

 16. Somschor       Ralf           Titz II                  18(18)  3121  195.06

 17. Oberhäuser     Margit         Schleiden IV             18(18)  3120  195.00

 18. Weckauf        Erhard         Rödingen V               18(18)  3119  194.94

 19. Bahrke         Berthold       Schleiden IV             16(18)  3116  194.75

 20. Merken         Ursula         Schleiden II             18(18)  3097  193.56

 21. Greven         Stefan         Schleiden IV             18(18)  3096  193.50

 22. Marquardt      Hans-Joachim   Broich III               18(18)  3095  193.44

 23. Merken         Jakob          Schleiden II             16(18)  3095  193.44

 24. Oberhäuser     Frank          Schleiden IV             18(18)  3093  193.31

 25. Creutz         Margret        Koslar III               18(18)  3092  193.25

 26. Richter        Peter          Titz II                  17(18)  3085  192.81

 27. Breuer         Heinz          Rödingen V               18(18)  3080  192.50

 28. Freialdenhoven Heinz-Willi    Koslar I                 17(18)  3071  191.94

 29. Lörken         Hans           Koslar III               16(18)  3069  191.81

 30. Stahlkopf      Brigitte       Titz II                  18(18)  3065  191.56

 31. Erven          Otti           Schleiden II             18(18)  3060  191.25

 32. Jünger         Josef          Schleiden IV             17(18)  3056  191.00

 33. Böttcher       Karin          Pattern IV               18(18)  3051  190.69

 34. Peterhof       Arnold         Selgersdorf III          17(18)  3051  190.69

 35. Clemens        Hans-Gerd      Rödingen V               18(18)  3051  190.69

 36. Kück           Walter         Pattern IV               18(18)  3048  190.50

 37. Maintz         Hans           Broich III               16(18)  3046  190.37

 38. Müller         Anna           Broich III               16(18)  3042  190.12

 39. Schiffer       Hans-Josef     Broich III               18(18)  3035  189.69

 40. Kaumanns       Helmut         Koslar I                 18(18)  3035  189.69

 41. Jeske          Martina        Titz II                  16(18)  3029  189.31

 42. Radmacher      Peter          Selgersdorf III          18(18)  3014  188.37

 43. Krichel        Karl-Leo       Koslar I                 18(18)  3012  188.25

 44. Görlich        Anita          Welldorf III             18(18)  2980  186.25

 45. Stollwerk      Willi          Selgersdorf III          17(18)  2970  185.62

 46. Gunkel         Helga          Pattern IV               17(18)  2959  184.94

 47. Wershoven      Horst          Welldorf III             18(18)  2955  184.69

 48. Wittig         Walter         Koslar III               18(18)  2955  184.69

 49. Vogel          Herbert        Welldorf III             17(18)  2942  183.87

 50. Westphal       Bernhard       Selgersdorf III          17(18)  2924  182.75

 51. Pöttgen        Gottfried      Broich III               16(18)  2910  181.87

 52. Remus          Karl           Rödingen V               16(18)  2898  181.12

 53. Delonge        Horst          Koslar III               18(18)  2868  179.25

 54. Schein         Kerstin        Welldorf III             16(18)  2806  175.37

 55. Tagliatesta    Luciano        Selgersdorf III          18(18)  2750  171.88

 

 

nach oben

 

Mannschaftsführer Auflage 2. Bezirksklasse

      Mannschaften   W.K.T.  
  1 Pattern IV   Dienstag  
  2 Broich III   Donnerstag  
  3 Koslar III   Mittwoch  
  4 Titz II   Dienstag  
  5 Selgersdorf Männer Mittwoch  
  6 Schleiden IV   Donnerstag  
  7 Rödingen V   Mittwoch  
  8 Schleiden II   Mittwoch  
  9 Koslar I    Donnerstag  
    10 Welldorf III   Mittwoch  
   
Pattern IV       Broich III      
Walter Kück     Heinz Müller    
Karl-Arnold Ring 40   Am Feldrain 2    
52457 Neu-Pattern   52428 Jülich-Broich    
  Tel:02464 / 23 09   Tel:02461 / 53 672    
       
Koslar III       Titz II      
Margret Creutz     Jürgen Stahlkopf    
Theodor Heuss Str.119   Löns Str.16a    
52428 Jülich - Koslar   52445 Titz    
  Tel: 02461 / 58 828   Tel:02463 / 90 57 83    
           
Selgersdorf Männer   Schleiden IV      
Peter Radmacher   Hans Goebbels    
Daubenrather Kirchweg 8   Nikolaus Str.7    
52428 Jülich - Selgersdorf   52457 Aldenhoven - Schleiden  
  Tel:02461 / 57 348   Tel:02464 / 80 54      
           
Rödingen V       Schleiden II      
Dieter Breuer     Otti Erven      
Klasend 48       Dürboslarer Str.15    
52445 Titz-Rödingen   52457 Aldenhoven - Niedermerz  
  Tel:02463 / 90 75 80   Tel:02464 / 75 78      
           
Koslar I       Welldorf III      
Günter Oellers    Horst Wershoven     
Laachweg 21      Zum Rosental 11     
52428 Jülich-Koslar    52428 Jülich-Welldorf.    
  Tel:02461 / 58418   Tel: 02461/52242 oder 02463 / 8165

nach oben


St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rödingen e. V. - gegründet 1433

Vorstandsteam: Carina Gerken | Michael Gerken | Daniel Hafke* | Jörn Herrmann* | Thorsten Hompesch* | Nico Jülich | Andrea Kanehl* | Konrad Langen | Alexander Sieben
(* vertretungsberechtigter Vorstand gemäß §26 BGB )
Kontakte: Info@schuetzen-roedingen.de | www.schuetzen-roedingen.de  | www.facebook.com/SchuetzenRoedingen
Vereinsadresse: Lisztstraße 5, 52445 Titz-Rödingen  |  Amtsgericht Düren VR 20112 | BHDS ONR 11915

Bankverbindung: IBAN: DE30 3955 0110 0009 0073 78 BIC: SDUEDE33XXX, Sparkasse Düren